1. 从左上到右下查找图片 "Attachment:\随即F7.bmp",把找到的坐标保存到 (intX, intY),指定区域(左:13 上:50 右:827 下:691),相似度 0.9
  2. 从左上到右下查找图片 "Attachment:\下一步.bmp",把找到的坐标保存到 (X, Y),指定区域(左:13 上:50 右:827 下:691),相似度 0.2
  3. 从左上到右下查找图片 "Attachment:\个人准备.bmp",把找到的坐标保存到 (X2, Y2),指定区域(左:13 上:50 右:827 下:691),相似度 0.9
  4. 从左上到右下查找图片 "Attachment:\退出.bmp",把找到的坐标保存到 (X3, Y3),指定区域(左:13 上:50 右:827 下:691),相似度 0.2
  5. 从左上到右下查找图片 "Attachment:\准备.bmp",把找到的坐标保存到 (X1, Y1),指定区域(左:13 上:50 右:827 下:691),相似度 0.2
  6. 如果 X3 > 0 并且 Y3 > 0 则
  7.     (鼠标)左键单击, 1次
  8. 条件结束
  9. 如果 X1 > 0 并且 Y1 > 0 则
  10.     (鼠标)左键单击, 1次
  11. 条件结束
  12. 如果 X2 > 0 并且 Y2 > 0 则
  13.     (鼠标)移动到 (X2, Y2)
  14.     延时 1000 毫秒
  15.     (鼠标)左键单击, 1次
  16. 条件结束
  17. 如果 intX > 0 并且 intY > 0 则
  18.     (鼠标)移动到 (intX, intY)
  19.     延时 1000 毫秒
  20.     (鼠标)左键单击, 1次
  21. 条件结束
  22. 如果 X > 0 并且 Y > 0 则
  23.     (鼠标)移动到 (X, Y)
  24.     延时 1000 毫秒
  25.     (鼠标)左键单击, 1次
  26. 条件结束