End If 
		Next 
		Next 
		For i = 1 to MyXStep 
			For j = 1 to MyYStep
				// 2 的上半部特征,空处为0/1
				//  11
				// 1  1
				// 1  1
				//  01
				//注意,因为6和9也有类似结构,
				//      所以要先判断不是6和9。
				//      上面先判断过6和9,是则跳转了。
				Fs = ""
				Fs = Fs & GA( i+1, j   ) & GA( i+2, j )
				Fs = Fs & GA( i  , j+1 ) & GA( i+3, j+1 )
				Fs = Fs & GA( i  , j+2 ) & GA( i+3, j+2 )
				Fs = Fs & GA( i+1, j+3 ) & GA( i+2, j+3 ) 
				If Fs = "11111101" then
					GetNum = 2
					Goto EndOfGetNum
				End If 
		Next 
		Next 
		For i = 1 to MyXStep 
			For j = 1 to MyYStep
				// 5 的类似C型特征,空处为0/1
				//  11
				// 1 
				// 1
				// 111
				Fs = "" & GA( i+1, j) & GA( i+2, j)
				Fs = Fs & GA( i  , j+1 ) 
				Fs = Fs & GA( i  , j+2 ) 
				Fs = Fs & GA( i  , j+3 )& GA( i+1, j+3 )& GA( i+2, j+3 )
				If Fs = "1111111" then
					GetNum = 5
					Goto EndOfGetNum
				End If 
		Next 
		Next 
		For i = 1 to MyXStep 
			For j = 1 to MyYStep
				// 1 的类似反I型特征,空处为0/1
				//  1
				//111
				//  1
				//  1
				//  1
				Fs = "" & GA( i+2, j   ) 
				Fs = Fs & GA( i  , j+1 ) & GA( i+1, j+1 ) & GA( i+2, j+1 ) 
				Fs = Fs & GA( i+2, j+2 ) & GA( i+2, j+3 ) & GA( i+2, j+4 ) 
				If Fs = "1111111" then
					GetNum = 1
					Goto EndOfGetNum
				End If 
		Next 
		Next 
		For i = 1 to MyXStep 
			For j = 1 to MyYStep
				// 7 的类似T型特征,空处为0/1
				// 111
				// 
				// 
				// 
				//  1
				//  1
				//  1
				Fs = ""
				Fs = Fs & GA( i  , j   ) & GA( i+1, j   ) & GA( i+2, j )
				Fs = Fs & GA( i+1, j+4 ) & GA( i+1, j+5 ) & GA( i+1, j+6 ) 
				If Fs = "111111" then
					GetNum = 7
					Goto EndOfGetNum
				End If 
			Next 
		Next 
	Next 
	Rem EndOfGetNum
End Function

Function GetRedOfRGB( MyColor ) 
	//MyColor:16进制6位数,字符型
	Dim MyByte
	Dim i, NumOfRed
	
	//先将16进制数转换成10进制数
	NumOfRed = 0
	For i = 1 to 6
		MyByte = Mid( MyColor, i, 1 )
		Select Case MyByte
		Case "A"
			NumOfRed = ( NumOfRed + 10 ) * 16 
		Case "B"
			NumOfRed = ( NumOfRed + 11 ) * 16 
		Case "C"
			NumOfRed = ( NumOfRed + 12 ) * 16 
		Case "D"
			NumOfRed = ( NumOfRed + 13 ) * 16 
		Case "E"